Net Worth | $950,000 |
Profession | Actress |
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Get Krack!n | 2017 | TV Series | Monique |
True Story with Hamish & Andy | 2017 | TV Series | Laura |
Wentworth | 2016-2017 | TV Series | Nurse Lee Radcliffe |
Upper Middle Bogan | 2013-2016 | TV Series | Brianna Wheeler |
Anzac Girls | 2014 | TV Mini-Series | Sister Meg Hayes |
The Boy Who Had No Thumbs | 2014 | Short | The Girl |
Offspring | 2013 | TV Series | Michelle |
Danger 5 | 2012 | TV Series | Atlantis Guard / Nazi Guard |
Danger 5 (2012)
as Atlantis Guard / Nazi Guard
Upper Middle Bogan (2013-2016)
as Brianna Wheeler
Anzac Girls (2014)
as Sister Meg Hayes
Wentworth (2016-2017)
as Nurse Lee Radcliffe
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmJ2dnJq2r7GMo5yvoZNiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D